HIGH PERFORMANCE & HIGH TEMPERATURE SMALL FURNACES SUPER MINI
SMALL & COMPETITIVE PRICE, HIGH PERFORMANCE & HIGH TEMPERATURE FURNACES developed for small-scale heat treatment at colleges, universities and other laboratories.
SUPER MINI
ORDINARY AIR FURNACES
High response and high-speed process are made possible by the bottom-up system and well-balanced heaters on the sides.
In addition, by adopting highly accurate zone PID program control, stable heat treatment is made possible from a low temperature range to an ultra-high temperature range. We have a wide range of achievements for melting furnaces, analysis, single crystal growing, test sintering, and annealing.
SMALL BOTTOM-UP HIGH TEMPERATURE FURNACES
High speed ramp-up furnaces for various needs such as research and development, analysis, test sintering, small production of fine ceramics, new glass, and new materials.
SPM100-17
| MODEL | SPM6512-17A | SPM6512-17B | SPM6512-175 |
|---|---|---|---|
| TEMPERATURE | OPERATING MAX 1700℃ | OPERATING MAX 1750℃ | |
| HOT ZONE | Φ65×H120 | ||
| DIMENSION | W620×D485×H840 | ||
| WEIGHT | 110kg | ||
| OUTPUT | 1.4KW | 1.9KW | 2.1KW |
| CONTROL | ZONE PID PROGRAM CONTROL | ||
| ELECTRICITY | SINGLE PHASE 200V 2.2KVA |
SINGLE PHASE 200V 3KVA |
| MODEL | SPM6512-17A |
|---|---|
| TEMPERATURE | OPERATING MAX 1700℃ |
| HOT ZONE | Φ65×H120 |
| DIMENSION | W620×D485×H840 |
| WEIGHT | 110kg |
| OUTPUT | 1.4KW |
| CONTROL | ZONE PID PROGRAM CONTROL |
| ELECTRICITY | SINGLE PHASE 200V 2.2KVA |
| MODEL | SPM6512-17B |
|---|---|
| TEMPERATURE | OPERATING MAX 1700℃ |
| HOT ZONE | Φ65×H120 |
| DIMENSION | W620×D485×H840 |
| WEIGHT | 110kg |
| OUTPUT | 1.9KW |
| CONTROL | ZONE PID PROGRAM CONTROL |
| ELECTRICITY | SINGLE PHASE 200V 3KVA |
| MODEL | SPM6512-175 |
|---|---|
| TEMPERATURE | OPERATING MAX 1750℃ |
| HOT ZONE | Φ65×H120 |
| DIMENSION | W620×D485×H840 |
| WEIGHT | 110kg |
| OUTPUT | 2.1KW |
| CONTROL | ZONE PID PROGRAM CONTROL |
| ELECTRICITY | SINGLE PHASE 200V 3KVA |
| MODEL | SPM7516-17A | SPM7516-17B | SPM7516-175C |
|---|---|---|---|
| TEMPERATURE | OPERATING MAX 1700℃ | OPERATING MAX 1750℃ | |
| HOT ZONE | Φ75×H160 | ||
| DIMENSION | W750×D495×H915 | ||
| WEIGHT | 125kg | ||
| OUTPUT | 2.2KW | 2.7KW | 3.1KW |
| CONTROL | ZONE PID PROGRAM CONTROL | ||
| ELECTRICITY | SINGLE PHASE 200V 3KVA | SINGLE PHASE 200V 3.5KVA | SINGLE PHASE 200V 4KVA |
| MODEL | SPM7516-175C |
|---|---|
| TEMPERATURE | OPERATING MAX 1700℃ |
| HOT ZONE | Φ75×H160 |
| DIMENSION | W750×D495×H915 |
| WEIGHT | 125kg |
| OUTPUT | 2.2KW |
| CONTROL | ZONE PID PROGRAM CONTROL |
| ELECTRICITY | SINGLE PHASE 200V 3KVA |
| MODEL | SPM7516-17B |
|---|---|
| TEMPERATURE | OPERATING MAX 1700℃ |
| HOT ZONE | Φ75×H160 |
| DIMENSION | W750×D495×H915 |
| WEIGHT | 125kg |
| OUTPUT | 2.7KW |
| CONTROL | ZONE PID PROGRAM CONTROL |
| ELECTRICITY | SINGLE PHASE 200V 3.5KVA |
| MODEL | SPM7516-175C |
|---|---|
| TEMPERATURE | OPERATING MAX 1750℃ |
| HOT ZONE | Φ75×H160 |
| DIMENSION | W750×D495×H915 |
| WEIGHT | 125kg |
| OUTPUT | 3.1KW |
| CONTROL | ZONE PID PROGRAM CONTROL |
| ELECTRICITY | SINGLE PHASE 200V 4KVA |
| MODEL | SPM1012-17A | SPM1012-17B | SPM1016-175C | SPM1016-175D |
|---|---|---|---|---|
| TEMPERATURE | OPERATING MAX 1700℃ | OPERATING MAX 1750℃ | ||
| HOT ZONE | Φ100×H120 | Φ100×H160 | ||
| DIMENSION | W620×D485 ×H840 | W750×D495×H915 | ||
| WEIGHT | 115kg | 125kg | 130kg | |
| OUTPUT | 1.8KW | 2.3KW | 3.1KW | 3.7KW |
| CONTROL | ZONE PID PROGRAM CONTROL | |||
| ELECTRICITY | SINGLE PHASE 200V 3.0KVA | SINGLE PHASE 200V 3.7KVA | SINGLE PHASE 200V 4.1KVA | SINGLE PHASE 200V 5KVA |
| MODEL | SPM1012-17A |
|---|---|
| TEMPERATURE | OPERATING MAX 1700℃ |
| HOT ZONE | Φ100×H120 |
| DIMENSION | W620×D485×H840 |
| WEIGHT | 115kg |
| OUTPUT | 1.8KW |
| CONTROL | ZONE PID PROGRAM CONTROL |
| ELECTRICITY | SINGLE PHASE 200V 3.0KVA |
| MODEL | SPM1012-17B |
|---|---|
| TEMPERATURE | OPERATING MAX 1700℃ |
| HOT ZONE | Φ100×H120 |
| DIMENSION | W750×D495×H915 |
| WEIGHT | 125kg |
| OUTPUT | 2.3KW |
| CONTROL | ZONE PID PROGRAM CONTROL |
| ELECTRICITY | SINGLE PHASE 200V 3.7KVA |
| MODEL | SPM1016-175C |
|---|---|
| TEMPERATURE | OPERATING MAX 1750℃ |
| HOT ZONE | Φ100×H160 |
| DIMENSION | W750×D495×H915 |
| WEIGHT | 130kg |
| OUTPUT | 3.1KW |
| CONTROL | ZONE PID PROGRAM CONTROL |
| ELECTRICITY | SINGLE PHASE 200V 4.1KVA |
| MODEL | SPM1016-175D |
|---|---|
| TEMPERATURE | OPERATING MAX 1750℃ |
| HOT ZONE | Φ100×H160 |
| DIMENSION | W750×D495×H915 |
| WEIGHT | 130kg |
| OUTPUT | 3.7KW |
| CONTROL | ZONE PID PROGRAM CONTROL |
| ELECTRICITY | SINGLE PHASE 200V 5KVA |
SUPER MINI (V)
Atmosphere Furnaces
HIGH-PERFORMANCE VACUUM- REPLACED TYPE MULTI-ATMOSPHERE SMALL FURNACES
Multi-atmosphere sintering such as air, O2, N2, Ar and so on by vacuum-replacing.
SPM100-17V ※Vacuum pump is optional
| MODEL | SPM65-17V | SPM100-17V |
|---|---|---|
| TYPE | VACUUM REPLACED BOTTOM-UP CYLINDER TYPE | |
| TEMPERATURE | OPERATING MAX1700℃ (Depend on the atmosphere) |
|
| ATMOSPHERES | AIR, O2, Ar, He, N2 | |
| HOT ZONE | Φ65×H120 | Φ100×H120 |
| HEATER | MOLYBDENUM DISILICIDE | |
| INSULATION | CERAMIC FIBER INSULATION | |
| OUTPUT | 1.4KW | 1.8KW |
| CONTROL | ZONE PID PROGRAM CONTROL | |
| OVERHEAT ALARM | CONTROLLER ALARM SET, CONTROLLER ALARM DISPLAY | |
| VACUUM GAUGE | CONPOUND GAUGE | |
| FLOW METER | 1 FOR N2 5ℓ/min | |
| CONTROL PANEL | SIDE OF FURNACE | |
| ELECTRICITY | SINGLE PHASE 200V 3KVA | SINGLE PHASE 200V 3.5KVA |
| COOLING WATER | 5ℓ/min | |
| ※OPTIONS | SUPPORT TABLE, SAFETY DOOR, VACUUM PUMP |
| MODEL | SPM65-17V |
|---|---|
| TYPE | VACUUM REPLACED BOTTOM-UP CYLINDER TYPE |
| TEMPERATURE | OPERATING MAX1700℃ (Depend on the atmosphere) |
| ATMOSPHERES | AIR, O2, Ar, He, N2 |
| HOT ZONE | Φ65×H120 |
| HEATER | MOLYBDENUM DISILICIDE |
| INSULATION | CERAMIC FIBER |
| OUTPUT | 1.4KW |
| CONTROL | ZONE PID PROGRAM CONTROL |
| OVERHEAT ALARM | CONTROLLER ALARM SET, CONTROLLER ALARM DISPLAY |
| VACUUM GAUGE | CONPOUND GAUGE |
| FLOW METER | 1 FOR N2 5ℓ/min |
| CONTROL PANEL | SIDE OF FURNACE |
| ELECTRICITY | SINGLE PHASE 200V 3KVA |
| COOLING WATER | 5ℓ/min |
| ※OPTIONS | SUPPORT TABLE, SAFETY DOOR, VACUUM PUMP |
| MODEL | SPM100-17V |
|---|---|
| TYPE | VACUUM REPLACED BOTTOM-UP CYLINDER TYPE |
| TEMPERATURE | OPERATING MAX1700℃ (Depend on the atmosphere) |
| ATMOSPHERES | AIR, O2, Ar, He, N2 |
| HOT ZONE | Φ100×H120 |
| HEATER | MOLYBDENUM DISILICIDE |
| INSULATION | CERAMIC FIBER INSULATION |
| OUTPUT | 1.8KW |
| CONTROL | ZONE PID PROGRAM CONTROL |
| OVERHEAT ALARM | CONTROLLER ALARM SET, CONTROLLER ALARM DISPLAY |
| VACUUM GAUGE | CONPOUND GAUGE |
| FLOW METER | 1 FOR N2 5ℓ/min |
| CONTROL PANEL | SIDE OF FURNACE |
| ELECTRICITY | SINGLE PHASE 200V 3.5KVA |
| COOLING WATER | 5ℓ/min |
| ※OPTIONS | SUPPORT TABLE, SAFETY DOOR, VACUUM PUMP |
※Specifications are subject to change without notice.
SPM30TUBE
ATMOSPHERE FURNACE
HIGH-PERFORMANCE
VACUUM REPLACED
MULTI ATMOSPHERE
TUBE FURNACE
High-temperature tube furnace for small quantity analysis.
SPM30TUBE ※Vacuum pump and flow meter are optional
| MODEL | SPM30TUBE |
|---|---|
| TYPE | ATMOSPHERE TUBE FURNACE |
| TEMPERATURE | OPERATING MAX 1600℃ |
| TUBE SIZE | Φ30/24×730L |
| HOT ZONE | 200L |
| HEATER | MOLYBDENUM DISILICIDE |
| INSULATION | CERAMIC FIBER INSULATION |
| OUTPUT | 2.2KW |
| CONTROL | ZONE PID PROGRAM CONTROL |
| OVERHEAT ALARM | CONTROLLER ALARM SET |
| VACUUM GAUGE | CONPOUND GAUGE |
| FLOW METER | OPTION |
| ELECTRICITY | SINGLE PHASE 200V 3KVA |
| COOLING WATER | N/A |
| ※OPTIONS | FLOWMETER, VACUUM PUMP, REFLECTOR (The standard type is made of ceramic fiber) |
| MODEL | SPM30TUBE |
|---|---|
| TYPE | ATMOSPHERE TUBE FURNACE |
| TEMPERATURE | OPERATING MAX 1600℃ |
| TUBE SIZE | Φ30/24×730L |
| HOT ZONE | 200L |
| HEATER | MOLYBDENUM DISILICIDE |
| INSULATION | CERAMIC FIBER INSULATION |
| OUTPUT | 2.2KW |
| CONTROL | ZONE PID PROGRAM CONTROL |
| OVERHEAT ALARM | CONTROLLER ALARM SET |
| VACUUM GAUGE | CONPOUND GAUGE |
| FLOW METER | OPTION |
| ELECTRICITY | SINGLE PHASE 200V 3KVA |
| COOLING WATER | N/A |
| ※OPTIONS | FLOWMETER, VACUUM PUMP, REFLECTOR (The standard type is made of ceramic fiber) |
※Specifications are subject to change without notice.