ボックス型電気炉 SUPER MAX
SUPER MAX
高性能前扉式高温電気炉
ファインセラミックス、ニューガラス、新素材等の研究開発、製品評価、管理、テスト焼成少量生産など、様々なニーズに対応できる、高速昇温電気炉です。
スライド扉により、高温でのワーク取り出しが、安全に行えます。
SPX1518T-17 ※架台はオプション
型式 | SPX1518T-17 | SPX2025-17 | SPX2035-17 |
---|---|---|---|
形式 | 前扉角形 | ||
使用温度 | 常用最高 1700℃ | ||
炉内寸法 | W150×H160×D180 | W200×H200×D250 | W200×H200×D350 |
ヒータ | 二珪化モリブデンヒーター | ||
断熱材 | セラミックスファイバー | ||
出力 | 3KW | 6.5KW | 9.7KW |
制御方式 | ゾーンPIDプログラム制御 | ||
過熱警報 | 調節計アラーム設定 | ||
制御盤 | 炉体併設型 | 炉体ベース型 | |
設備電力 | 単相200V 5KVA | 単相200V 8KVA | 単相200V 11KVA |
※オプション | 記録計、炉内モニター熱電対、流量計、架台(SPX1518T 用) |
型式 | SPX1518T-17 |
---|---|
形式 | 前扉角形 |
使用温度 | 常用最高1700℃ |
炉内寸法 | W150×H160×D180 |
ヒータ | 二珪化モリブデンヒーター |
断熱材 | セラミックスファイバー |
出力 | 3KW |
制御方式 | ゾーンPIDプログラム制御 |
過熱警報 | 調節計アラーム設定 |
制御盤 | 炉体併設型 |
設備電力 | 単相200V 5KVA |
型式 | SPX2025-17 |
---|---|
形式 | 前扉角形 |
使用温度 | 常用最高1700℃ |
炉内寸法 | W200×H200×D250 |
ヒータ | 二珪化モリブデンヒーター |
断熱材 | セラミックスファイバー |
出力 | 6.5KW |
制御方式 | ゾーンPIDプログラム制御 |
過熱警報 | 調節計アラーム設定 |
制御盤 | 炉体ベース型 |
設備電力 | 単相200V 8KVA |
型式 | SPX2035–17 |
---|---|
形式 | 前扉角形 |
使用温度 | 常用最高1700℃ |
炉内寸法 | W200×H200×D350 |
ヒータ | 二珪化モリブデンヒーター |
断熱材 | セラミックスファイバー |
出力 | 9.7KW |
制御方式 | ゾーンPIDプログラム制御 |
過熱警報 | 調節計アラーム設定 |
制御盤 | 炉体併設型 |
設備電力 | 単相200V 11KVA |
※オプション
記録計、炉内モニター熱電対、流量計、架台(SPX1518T 用)
※仕様は予告なく、変更する場合があります。又、上記以外の炉内寸法も製作いたします。
SUPER MAX(Ⅴ)
高性能真空置換型マルチ雰囲気炉
真空置換により、大気、酸素、窒索、アルゴン等々のマルチな雰囲気焼成が行えます。
SPX2025-17V ※記録計・真空ポンプはオブション
型式 | SPX1518-17V | SPX2025-17V |
---|---|---|
形式 | 前扉角形 | |
使用温度 | 常用最高 1700℃(最高使用温度は使用雰囲気による) | |
対応雰囲気 | 大気、酸素、アルゴン、ヘリウム、窒素 | |
炉内寸法 | W150×H160×D180 | W200×H200×D250 |
ヒータ | 二珪化モリブデンヒーター | |
断熱材 | セラミックスファイバー | |
出力 | 3KW | 6.5KW |
制御方法 | ゾーンPIDプログラム制御 | |
過熱警報 | 調節計アラーム設定 | |
真空計 | 連成計 | |
設備電力 | 単相200V 5KVA | 単相200V 8KVA |
冷却水 | 5ℓ/min 25A | |
※オプション | 記録計、炉内モニター熱電対、ピラニー真空計、マスフローコントローラー、真空ポンプ |
型式 | SPX1518-17V |
---|---|
形式 | 前扉角形 |
使用温度 | 常用最高1700℃ (最高使用温度は使用雰囲気による) |
対応雰囲気 | 大気、酸素、アルゴン、 ヘリウム、窒素 |
炉内寸法 | W150×H160×D180 |
ヒータ | 二珪化モリブデンヒーター |
断熱材 | セラミックスファイバー |
出力 | 3KW |
制御方式 | ゾーンPIDプログラム制御 |
過熱警報 | 調節計アラーム設定 |
真空計 | 連成計 |
流量計 | N2 5ℓ/min 1本 |
設備電力 | 単相200V 5KVA |
冷却水 | 5ℓ/min 25A |
型式 | SPX2025-17(V) |
---|---|
形式 | 前扉角形 |
使用温度 | 常用最高1700℃ (最高使用温度は使用雰囲気による) |
対応雰囲気 | 大気、酸素、アルゴン、 ヘリウム、窒素 |
炉内寸法 | W200×H200×D250 |
ヒータ | 二珪化モリブデンヒーター |
断熱材 | セラミックスファイバー |
出力 | 6.5KW |
制御方式 | ゾーンPIDプログラム制御 |
過熱警報 | 調節計アラーム設定 |
真空計 | 連成計 |
流量計 | N2 5ℓ/min 1本 |
設備電力 | 単相200V 8KVA |
冷却水 | 5ℓ/min 25A |
※オプション
記録計、炉内モニター熱電対、ピラニー真空計、マスフローコントローラー、真空ポンプ
※仕様は予告なく、変更する場合があります。又、上記以外の炉内寸法も製作いたします。